Hissreservdelar – Komponenter, Slitage & Bytesintervall
En hiss innehåller hundratals komponenter som slits i olika takt. Den här guiden hjälper dig förstå vilka delar som behöver bytas, hur ofta, och var du hittar dem.
Hissunderhåll handlar till stor del om att byta slitna komponenter i rätt tid – innan de orsakar driftstopp eller säkerhetsproblem. Dörrsystemen står för lejonparten av alla fel, men även maskineri, styrsystem och säkerhetsutrustning kräver regelbunden tillsyn.
Bytesintervallen nedan är riktlinjer baserade på normal drift. I praktiken varierar livslängden kraftigt beroende på användningsintensitet, miljö (damm, fukt, temperatur) och hur väl det förebyggande underhållet har skötts.
Proprietära system
Vissa hissleverantörer använder proprietära komponenter som kräver originalleverantörens delar och/eller programvara. Särskilt vanligt för styrsystem och kommunikationsutrustning. Kontrollera kompatibilitet innan du köper alternativa delar.
Dörrsystem
Står för 60-80% av alla hissfel. Schaktdörrar, korgdörrar, motorer och säkerhetskomponenter.
| Komponent | Typisk livslängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Dörrmotor komplett | 15-25 år | Wittur, Fermator, Selcom vanliga märken |
| Dörroperatör/koppling | 10-15 år | Slitage på kopplingsarm och rullar |
| Dörrhjul/löprullar | 5-10 år | Ofta första komponenten som slits |
| Dörrspår | 15-20 år | Rengöring förlänger livslängden avsevärt |
| Schaktdörrlås | 10-15 år | Säkerhetskritisk – testas vid varje besiktning |
| Fotoceller/ljusridå | 5-10 år | Elektro-optiska komponenter slits |
| Säkerhetslister | 5-8 år | Gummi åldras – hårdnar och spricker |
Bärande organ
Linor, kedjor eller remmar som bär hisskorgen. Livslängden beror på drift och miljö.
| Komponent | Typisk livslängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Stållinor (8-12 mm) | 15-25 år | Max 10% diameterminskning, trådbrott |
| Belagda stållinor | 20-30 år | Polyuretanbeläggning minskar slitage |
| Flatkablar (OTIS Gen2) | 15-20 år | Stålband i polyuretan, tyst drift |
| Linfästen | 20-30 år | Inspekteras vid linbyte |
| Linspänningsfjädrar | 15-20 år | Korrosion i fuktig miljö |
| Styrlinor (kompensation) | 15-20 år | För höghus med motvikt |
Maskineri
Motor, broms, växellåda och drivskiva. Hjärtat i hisssystemet.
| Komponent | Typisk livslängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Hissmaskin komplett | 30-40 år | Modernisering ofta billigare än byte |
| Drivskiva/traktionshjul | 20-30 år | Slitna spår försämrar grepp |
| Motorbroms | 10-15 år | Belägg slits, luftspalt justeras |
| Bromsbelägg | 5-10 år | Kontrolleras vid varje service |
| Motorlager | 15-20 år | Buller indikerar slitage |
| Encoder/pulsgivare | 15-20 år | Kritisk för positionering |
Styrsystem
Frekvensomriktare, PLC och manöverpaneler. Elektroniken åldras snabbare än mekaniken.
| Komponent | Typisk livslängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Frekvensomriktare | 15-20 år | ABB, Yaskawa, Danfoss vanliga |
| Huvuddator/PLC | 15-20 år | Reservdelar blir svåra att få |
| Manövertablå i korg | 15-25 år | Knappar och display slits |
| Våningsindikator | 10-20 år | LED håller längre än LCD |
| Positionsgivare | 15-20 år | Magnetband eller ljusavkännare |
| Elkondensatorer | 10-15 år | Åldras även utan drift |
Säkerhetsutrustning
Fånganordning, hastighetsregulator och buffertar. Testas vid varje besiktning.
| Komponent | Typisk livslängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Fånganordning | 30-40 år | Sällan byte, men regelbunden service |
| Hastighetsregulator | 25-35 år | Kalibreras och testas årligen |
| Överlastbegränsare | 15-20 år | Lastcell eller kontaktbaserad |
| Buffertar (hydrauliska) | 20-30 år | Oljenivå och packningar |
| Buffertar (fjäder) | 30-40 år | Korrosion i fuktig miljö |
| Nödstopp | 15-20 år | Mekaniskt slitage på kontakter |
Korg och inredning
Belysning, ventilation och inredningsdetaljer. Påverkar passagerarupplevelsen.
| Komponent | Typisk livslängd | Anmärkning |
|---|---|---|
| Korgbelysning (LED) | 10-15 år | Uppgradering sparar energi |
| Nödbelysning | 5-8 år | Batterikapacitet minskar |
| Nödbatteri | 3-5 år | Bly-syra eller NiCd |
| Fläkt/ventilation | 10-15 år | Motor och lager slits |
| Korgtak (service) | 20-30 år | Säkerhetsgaller och belysning |
| Golvmatta | 5-10 år | Estetiskt – byts vid renovering |
Vanligaste felorsakerna
Dörrsystem
Smutsiga dörrspår, slitna rullar och felinställda fotoceller toppar felstatistiken. Regelbunden rengöring minskar felen markant.
Styrsystem
Frekvensomriktarfel, kommunikationsproblem och slitna manöverknappar. Äldre system har oftare problem.
Maskineri
Bromsslitage, lagerfel och problem med encoder. Moderna direktdrivna maskiner har färre rörliga delar.
Övrigt
Belysning, ventilation, kommunikation och inredning. Sällan driftstopp, men påverkar passagerarupplevelsen.
Ledande komponentleverantörer
Wittur
Dörrsystem
Världsledande på hissdörrar. Hydra- och Selcom-serier.
Fermator
Dörrsystem
Spansk tillverkare. Starka på eftermarknaden.
Henning
Linor och lyftorgan
Tysk kvalitet. Belagda stållinor.
ABB
Frekvensomriktare, motorer
Industristandard för drivteknik.
Schmersal
Säkerhetsbrytare
Dörrlås och gränslägesbrytare.
Dynatech
Säkerhetsutrustning
Fånganordningar och hastighetsregulatorer.
Så beställer du reservdelar
För att vi ska kunna hitta rätt reservdel behöver vi så mycket information som möjligt. Följande uppgifter underlättar:
Om hissen
- Hisstillverkare (KONE, OTIS, Schindler...)
- Modellbeteckning om känd
- Installationsår (ungefärligt)
- Fabriksnummer (finns på typskylten)
Om komponenten
- Artikelnummer (på komponenten eller i dokumentation)
- Komponenttillverkare (Wittur, ABB...)
- Foto av komponenten och typskylten
- Beskrivning av felsymptom
Behöver du hissreservdelar?
Vi levererar reservdelar till hissar av alla märken och åldrar. Dörrsystem, styrsystem, linor, bromsar och säkerhetskomponenter. Skicka en förfrågan så återkommer vi inom 24 timmar.